Erhöhungsschritte
To besedilo je bilo strojno prevedeno. Pokaži izvirnik
Da bi bili znova najvišji ponudnik na dražbi, morate svojo ponudbo zvišati za določen znesek. Ti zneski so razdeljeni na korake zvišanja in se izračunajo, kot je navedeno v tabeli.
| Koraki za povečanje | ||
|---|---|---|
| Trenutna cena | Korak povečave | |
| od EUR | do EUR | EUR |
| 0,00 | 50,00 | 0,50 |
| 50,01 | 500,00 | 1,00 |
| 500,01 | 1000,00 | 5,00 |
| 1000,01 | 5000,00 | 10,00 |
| od 5000,01 | 50,00 | |
Ne najdete, kar iščete?
Pomoč