Erhöhungsschritte
See tekst on masintõlgitud. Kuva originaal
Et olla oksjoni kõrgeim pakkuja, peate oma pakkumist teatud summa võrra suurendama. Need summad on jaotatud suurendusetappideks ja arvutatakse tabelis näidatud viisil.
| Hüppetasemed | ||
|---|---|---|
| Käesolev hind | Hüppeliige | |
| alates EUR | kuni EUR | EUR |
| 0,00 | 50,00 | 0,50 |
| 50,01 | 500,00 | 1,00 |
| 500,01 | 1000,00 | 5,00 |
| 1000,01 | 5000,00 | 10,00 |
| alates 5000,01 | 50,00 | |
Ei leia seda, mida otsite?
Abi