Erhöhungsschritte
Questo testo è stato tradotto automaticamente. Mostra originale
Per essere nuovamente l'offerente più alto all'asta, è necessario aumentare la propria offerta di un importo specifico. Questi importi sono suddivisi in passaggi di aumento e calcolati come indicato nella tabella.
| Punti di aumento | ||
|---|---|---|
| Prezzo attuale | Passo di aumento | |
| da EUR | fino a EUR | EUR |
| 0,00 | 50,00 | 0,50 |
| 50,01 | 500,00 | 1,00 |
| 500,01 | 1000,00 | 5,00 |
| 1000,01 | 5000,00 | 10,00 |
| da 5000,01 | 50,00 | |
Non trova quello che cerca?
Aiuto