Erhöhungsschritte
Este texto se ha traducido automáticamente. Mostrar original
Para ser nuevamente el postor más alto en una subasta, debe aumentar su oferta en un monto específico. Estos montos están estructurados en pasos de aumento y se calculan según lo indicado en la tabla.
| Pasos de aumento | ||
|---|---|---|
| Precio actual | paso de aumento | |
| de EUR | hasta EUR | EUR |
| 0,00 | 50,00 | 0,50 |
| 50,01 | 500,00 | 1,00 |
| 500,01 | 1000,00 | 5,00 |
| 1000,01 | 5000,00 | 10,00 |
| a partir de 5000,01 | 50,00 | |
¿No encuentra lo que busca?
Ayuda