Erhöhungsschritte
Acest text a fost tradus automat. Afișează originalul
Pentru a fi din nou cel mai bun ofertant la o licitație, trebuie să vă măriți oferta cu un anumit cuantum. Aceste sume sunt structurate în pași de creștere și se calculează conform tabelului indicat.
| Pași de creștere | ||
|---|---|---|
| Preț actual | Pas de creștere | |
| de la EUR | până la EUR | EUR |
| 0,00 | 50,00 | 0,50 |
| 50,01 | 500,00 | 1,00 |
| 500,01 | 1000,00 | 5,00 |
| 1000,01 | 5000,00 | 10,00 |
| de la 5000,01 | 50,00 | |
Nu găsiți ceea ce căutați?
Ajutor