Gebühren
To besedilo je bilo strojno prevedeno. Pokaži izvirnik
| Brezplačne funkcije | |
|---|---|
| prijava | brezplačno |
| Dragošenje artiklov | brezplačno |
| Iskalno oglasovanje | brezplačno |
| avtomatično ponovitev objave | brezplačno |
| * Ponovna objava je brezplačna le, če niste uporabili "Možnosti prodaja", kot so krepko pisavo, označevalnik itd. Če uporabljate "Možnosti prodaje", se ustrezne pristojbine zaračunajo za vsako ponovno objavo. | |
| Nakladnina | ||
|---|---|---|
| od EUR | do EUR | EUR z 19 % DDV |
| 1,00 | 1,00 | 0,35 |
| 1,01 | 9,99 | 0,60 |
| 10,00 | 24,99 | 0,80 |
| 25,00 | 99,99 | 1,60 |
| od 100,00 | 2,90 | |
| Če je artikel vpisan v dve kategoriji, se pristojbina za vpis dvakrat zaračuna. | ||
| Prodaja možnosti | |
|---|---|
| Možnost | EUR z 19 % DDV |
| Nakup zdaj | brezplačno |
| MOTIVART: waffenbezogen | 0,60 * |
| Textmarker | 1,40 * |
| Top kategorija | 4,80 * |
| Galerie | 1,50 * |
| Domača stran | 12,00 |
| 1. slika | brezplačno ** |
| vsak dodatni sliki | je 0,30 |
| vsak velik posnetek | stane 1,00 |
| Dovoli predloge cen | 4,80 |
|
* Če je artikel v dveh kategorijah, se možnosti, ki vplivajo na prikaz v seznamih artiklov, podvojijo. **Če so vsa slika nadpovprečno velika, se brezplačna slika ne upošteva. | |
| prodajne provizije | ||
|---|---|---|
| od EUR | do EUR | Poglavitnost % vključujoč 19% DDV |
| 1,00 | 50,00 | 4,5 |
| 50,01 | 500,00 | 4,0 |
| 500,01 | 1000,00 | 3,5 |
| 1000,01 | 1500,00 | 3,0 |
| 1500,01 | 2000,00 | 2,5 |
| 2000,01 | 5000,00 | 2,0 |
| od 5000,01 | 1,5 | |
| Prodaja provizija je odvisna od najvišjega ponudbe na koncu dražbe. | ||
Kaj prinašajo možnosti prodaje
Cene so navedene v zgornji tabeli – tukaj je navedeno, kaj dobite za to. Vse se knjiži ob vpisu ali ponovni objavi artikla; obrazec predhodno prikaže znesek.
Opcije koje se odnose na prikaz u popisima proizvoda, obračunavaju se dvostruko ako su stavljene u dvije kategorije – vidi bilješke u tablici. Detaljnije su navedene u odjeljku Prodavateljske opcije.
Ne najdete, kar iščete?
Pomoč