Gebühren
Ce texte a été traduit automatiquement. Afficher l’original
| Fonctionnalités gratuites | |
|---|---|
| Inscription | gratuit |
| Enchérir sur des articles | gratuit |
| Annonces de recherche | gratuit |
| réinscription automatique | gratuit * |
| * Le réajout est gratuit uniquement si vous n'avez pas utilisé d'options de vente telles que la grasse, le surligneur, etc. Si vous avez utilisé des options de vente, des frais correspondants s'appliquent à chaque réajout. | |
| Frais d'inscription | ||
|---|---|---|
| à partir de EUR | jusqu'à EUR | EUR inkl. 19% MwSt |
| 1,00 | 1,00 | 0,35 |
| 1,01 | 9,99 | 0,60 |
| 10,00 | 24,99 | 0,80 |
| 25,00 | 99,99 | 1,60 |
| à partir de 100,00 | 2,90 | |
| Si un article est inscrit dans deux catégories, les frais d'inscription s'appliquent deux fois. | ||
| Options de vente | |
|---|---|
| Option | EUR inkl. 19% MwSt |
| Achat immédiat | gratuit |
| gras souligné | 0,60 * |
| Texte en surbrillance | 1,40 * |
| Top-Catégorie | 4,80 * |
| Galerie | 1,50 * |
| Accueil | 12,00 |
| 1. image | ** gratuit |
| chaque photo supplémentaire | je 0,30 |
| chaque grand image | je 1,00 ** |
| Permettre les propositions de prix | 4,80 |
|
* Si un article est inscrit dans deux catégories, les options qui affectent l'affichage dans les listes d'articles sont calculées deux fois. ** Si tous les images sont de grande taille, l'image gratuite est supprimée. | |
| Commissions de vente | ||
|---|---|---|
| à partir de EUR | jusqu'à EUR | Frais % TTC 19 % TVA |
| 1,00 | 50,00 | 4,5 |
| 50,01 | 500,00 | 4,0 |
| 500,01 | 1000,00 | 3,5 |
| 1000,01 | 1500,00 | 3,0 |
| 1500,01 | 2000,00 | 2,5 |
| 2000,01 | 5000,00 | 2,0 |
| à partir de 5000,01 | 1,5 | |
| Die Verkaufsprovision richtet sich nach dem Höchstgebot am Ende der Auktion. | ||
Ce que les options de vente vous apportent
Les prix figurent dans le tableau ci-dessus – ici, vous trouverez ce que vous obtenez en échange. Tout est enregistré lors de la mise en ligne ou du réajustement d'un article ; le formulaire affiche le montant au préalable.
Les options qui affectent l'affichage dans les listes d'articles sont facturées deux fois si l'article est classé dans deux catégories – voir les notes de bas de page du tableau. Elles sont détaillées sous "Options de vente".
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Aide