eGun - Der Marktplatz für Jäger, Schützen und Angler
24.11.2024 13:16:08
Werbung


Suchvorschläge sind aus - Erweiterte Suche
Sie sind nicht eingeloggt - einloggen
LEE Priming TOOL Shell Holders | Hülsenhalter 21 Größen für fast alle Kaliber #1,2,3,4,5. .. 25
Artikel-ID: 19718167  •  ArtikelNr. des Verkäufers: LEE_PRIMING-TOOL_SH  •  Kategorie: Wiederladen > Zündhütchen

SofortKauf Preis 7,20 EUR pro Stück
inkl. MwSt.

Verfügbare Anzahl 24 Stück
Restzeit beendet
Ende 21.10.2024 16:20:08 MEZ
Gebote verkauft ( Einsehen )
  Verkäufer jafiwi_de (11297) 
 
 
  Artikelstandort 94227 Zwiesel
    (Deutschland)
 
    Frage an jafiwi_de
    Diesen Artikel beobachten
    Alle 2352 Auktionen von jafiwi_de
    Artikelempfehlung senden
    Verstoß melden
    Einloggen zum Bearbeiten


Versand & Zahlung
Zustand der Ware: Neu
Zahlung: Barzahlung, Siehe Beschreibung, Vorkasse, Überweisung
Versand: Käufer trägt Versandspesen, Internationaler Versand (international shipping)
Versandkosten: 6,50 EUR (Inland)

Falls Sie nicht aus Deutschland kommen, informieren Sie sich vor dem Bieten in der Artikelbeschreibung, im myGun von jafiwi_de oder direkt beim Verkäufer über die Versandkosten in Ihr Land.

Artikelbeschreibung

 

Banner JaFiWi - Jagd- Fischerei- und Wiederladeartikel Steiner

LEE_LOGO.jpg 

 

LEE Priming TOOL Shell Holders
Hülsenhalter für Zündhütchensetzgerät
21 Größen für fast alle Kaliber #1,2,3,4,5. .. 25

NEU und ORIGINALVERPACKT
Sie bieten auf je ein Stück! 


Preis 7,20 € pro Stück

Mitteilung der Auswahl nach dem Kauf bitte per E-Mail!
Bitte vorher auf den Lagerbestand achten (siehe unten)


LEE_90201 LEE Priming Toll Shellholder #1 #90201
LEE_90202 LEE Priming Toll Shellholder #2 #90202
LEE_90203 LEE Priming Toll Shellholder #3 #90203
LEE_90204 LEE Priming Toll Shellholder #4 #90204
LEE_90205 LEE Priming Toll Shellholder #5 #90205
LEE_90206 LEE Priming Toll Shellholder #6 #90206
LEE_90207 LEE Priming Toll Shellholder #7 #90207
LEE_90208 LEE Priming Toll Shellholder #8 #90208
LEE_90209 LEE Priming Toll Shellholder #9 #90209
LEE_90210 LEE Priming Toll Shellholder #10 #90210
LEE_90211 LEE Priming Toll Shellholder #11 #90211
LEE_90212 LEE Priming Toll Shellholder #12 #90212
LEE_90213 LEE Priming Toll Shellholder #13 #90213
LEE_90272 LEE Priming Toll Shellholder #14 #90272
LEE_90017 LEE Priming Toll Shellholder #15 #90017
LEE_90200 LEE Priming Toll Shellholder #16 #90200
LEE_90023 LEE Priming Toll Shellholder #19 #90023
LEE_90020 LEE Priming Toll Shellholder #20 #90020
LEE_90031 LEE Priming Toll Shellholder #21 #90031
LEE_91495 LEE Priming Toll Shellholder #24 #91495
LEE_91496 LEE Priming Toll Shellholder #25 #91496

LEE_Priming-Tool_Shellholder_ALL_www.bayerwald-jagdcenter.de_0.jpg

LEE_Priming-Tool_Shellholder_ALL_www.bayerwald-jagdcenter.de_0.jpg

LEE_Priming-Tool_Shellholder_ALL_www.bayerwald-jagdcenter.de_0.jpg

Folgende Hülsenhalter stehen zur Auswahl:

 

Bitte vorher auf den Lagerbestand achten

http://jafiwi.de/egun-bestand/LEE_PRIMING-TOOL_SH_LEE_Priming_TOOL_Shell_Holders__Huelsenhalter_21_Groessen_fuer_fast_alle_Kaliber_12345__25.jpg?1677322902722

Bitte teilen Sie uns Ihre Auswahl per per E-Mail info@bayerwald-jagdcenter.de mit!

Schauen Sie auch in meine anderen Auktionen: Patronenboxen für alle Kaliber 50er, 100er ...
>>   um Versandkosten zu sparen!

 

KALIBER-ÜBERSICHT

 

CALIBER NAME SH # CALIBER NAME SH # CALIBER NAME SH #
.17 ACKLEY IMPROVED 6 .30-.284   2 .38-55 BALLARD 3
.17 HORNET 20 .30-.338   5 .38-55 WIN 3
.17 MACH IV 4 .30-.378 WHBY MAG 16 .38-56 WIN 8
.17 REM 4 .300 AAC BLACKOUT 4 .38-70 WIN 8
.17-.222   4 .300 AMERICAN 2 .38-72 WIN 14
.204 RUGER 4 .300 BLAZER 5 .40-60 BALLARD EL 5
      .300 DAKOTA 5 .40-65 WIN 8
.218 BEE 6 .300 H & H 5 .40-70 SHARPES 5
.219 ZIPPER 3 .300 HAM’R 4 .40-82 WIN 8
.22 BR NORMA 2 .300 JARRETTE 5 .40-90 SHARPS 5
.22 BR REMINGTON 2 .300 PRC 5 .401 WIN SELF LOAD 10
.22 HORNET 20 .300 REM ULTRA MAG 5 .404 JEFFERY 16
.22 K HORNET 20 .300 REM USM 5 .405 WIN 5 snug
16 loose
.22 Nosler 4 .300 SAVAGE 2 .41 SWISS 8
.22 PPC 12 .300 WHBY MAG 5 .410 SHOT GUN SHELL 5
.22 SAVAGE (HP) 3 .300 WHISPER 4 .414 SUPER MAG 16
.22-.250 REMINGTON 2 .300 WIN MAG 5 .416 BARNES 8
.22-.257   2 .300 WIN SHORT MAG 5 .416 BARRETT N/A
.22-.30-30 ACKLEY IMPROVED 3 .30-06 SPRINGFIELD 2 .416 REM MAG 5
.220 SWIFT 10 .30-30 WIN WCF 3 .416 RIGBY 25
.22-6mm   2 .303 BRITISH 5 .416 RUGER 5
.221 FIREBALL 4 .303 SAVAGE 11 .416 TAYLOR 5
.221 REM MAG 4 .303-25   5 .416 WHBY MAG 16
.222 REM 4 .307 WIN 3 .43 EGYPTIAN REM N/A
.222 REM MAG 4 .308 MARLIN EXPRESS 3 .43 MAUSER N/A
.223 REM   (5.56mm NATO) 4 .308 NORMA MAG 5 .43 SPANISH N/A
.223 WSSM 5 .308 WIN (7.62 NATO) 2 .44-40 WIN 14
.224 CLARK  (22/257) 2 .310 CADET 6 .444 MARLIN 11
.224 VALKYRIE 21 .310 CADET KYNOCH 21 .450 BUSHMASTER 2
.224 WHBY MAG 1 .32 REMINGTON 21 .450 MARLIN 5
.225 WIN 10 .32 WCF 6 .45-120 SHARPS 8
.228 ACK IMP MAG 2 .32 WIN SELF LOAD 3 .45-120 WIN N/A
.240 WHBY MAG 2 .32 WIN SPL 3 .45-70 GOVERNMENT 8
.243 WIN 2 .32-20 WIN 6 .45-75 WIN N/A
.243 WSSM 5 .32-40 WIN 3 .45-90 WIN 8
.244 REM 2 .325 WSM 5 .455 SUPER MAG 5
.25 DON ACE 2 .33 WCF (WIN CENTER FIRE) 8 .455 WHBY 5
.25 REM 12 .33 WIN 8 .458 LOTT 5
.25 REM 21 .338 BLAZER 5 .458 SOCOM 2
.25 WSSM 5 .338 FEDERAL MAG 2 .458 WIN MAG 5
.250 SAVAGE 2 .338 LAPUA MAG 25 .460 WHBY MAG 16
.25-06   2 .338 MARLIN EXPRESS 24 .50 ALASKAN 8
.25-20 WIN 6 .338 NORMA MAG 25 .50 AR 8
.25-243   2 .338 ULTRA MAG 5 .50 BEOWULF 12
.25-270 WSM 5 .338 WIN MAG 5 .50 BMG N/A
.25-284   2 .338-06   2 .50 GI N/A
.25-300 WSM 5 .338-378 WHBY 16 .50-95 WIN N/A
.25-35 WIN 3 .340 WHBY 5 .505 GIBBS N/A
.257 ROBERTS 2 .348 WIN 8 .577 SNIDER N/A
.257 STW 5 .35 REM 2 .577 - .450 MARTINI HENRY N/A
.257 WHBY MAG 5 .35 WCF (WIN CENTER FIRE) 2 .58 Musket - 24 GA SGS N/A
.26 Nosler 5 .35 WHELEN 2 5.45x39 RUSSIAN 6
.260 REM 2 .35 WIN 5 5.6x50R   1
.264 WIN MAG 5 .350 Legend 4 5.6x57   14 or 2
.270 REN 20 .350 REM MAG 5 6mm ARC 12
.270 WHBY  MAG 5 .351 WSL (WIN SELF LOAD) 19 6mm BTI 21
.270 WIN 2 .356 WIN 3 6mm Creedmoor 2
.270 WSM 5 .357 WHBY MAG 5 6mm Dasher 2
.276 PEDERSEN 2 .358 NORMA MAG 5 6mm INTERNATIONAL 2
.280 ACKLEY IMPROVED 2 .358 WIN 2 6mm NORMA BR MAG 2
.280 REM 2 .360 ROOK 1 6mm PPC 12
.284 WIN 2 .365 WIN 3 6mm REM 2
.30 ALASKAN 11 .375 H & H 5 6mm REM BR 2
.30 BELLAM 11 .375 JDJ 11 6mm TCU 4
.30 HERRET 3 .375 REM ULTRA MAG 5 6mm XC 2
.30 M1 CARBINE 7 .375 RUGER 5 6mm/06   2
.30 RAR 2 .375 SUPERMAX 8 6mm-1.52   2
.30 REM 21 .375 WHBY MAG 5 6mm-222   4
.30 REM AR 3 .375 WIN 3 6mm-223   4
.30 REM BR 2 .378 WHBY MAG 16 6x284   2
      .38-40 WIN 14 6x45   4

 

CALIBER NAME SH # CALIBER NAME SH #
6x47 (6mm/222 M) 4 .22 REM JET 1
6.5mm CREEDMOOR 2 .22 TCM 4
6.5mm GRENDEL 12 .25 ACP 15
6.5mm JDJ 10 .256 WIN MAG 1
6.5mm PRC 5 .30 LUGER 19
6.5mm REM MAG 5 .30 MAUSER 19
6.5mm SHARPS & HART 5 .30 SUPER CARRY 20
6.5mm TCU 4 .30 TOKAREV 19
6.5mm Weatherby RPM 2 .32 ACP 7
6.5x06   2 .32 COLT NEW POLICE 4
6.5x270   2 .32 H & R MAG 4
6.5x284   2 .32 LONG COLT 4
6.5x300 WHBY 5 .32 NAA 4
6.5x47   2 .32 S & W 4
6.5x51 JAPANESE 10 .32 S & W LONG 4
6.5x52 CARCANO 2 .32 SHORT COLT 4
6.5x55 SWEDISH MAUSER 3 .327 FEDERAL MAG 4
6.5x57 MAUSER 2 .356 WIN MAG 11
6.5x65R   5 .357 AUTO MAG 2
6.5x68   14 .357 HERRET 3
6.8mm Western 5 .357 MAGNUM 1
6.8mm REM SPC 21 .357 MAXIMUM 1
6.8x57 CHINESE 8 .357 SIG 19
11140 WATERS 3 .357-.44 BAIN- DAVIS 11
7mm ASMA 2 .38 ACP (AUTO) 19
7mm BLAZER 5 .38 COLT NEW POLICE 1
7mm BR REM 2 .38 LONG COLT 1
7mm BRM 3 .38 S & W 1
7mm DAKOTA 5 .38 SHORT COLT 1
7mm EXPRESS 2 .38 SPECIAL 1
7mm IHMSA 2 .38 SUPER AUTO 19
7mm INT RIM 3 .38 TJ OR SUPER COMP 6
7mm REM MAG 5 .380 AUTO 4
7mm REM SAUM 5 .40 S&W 19
7mm STD 5 .400 COR BON 2
7mm STW 5 .41 ACTION EXPRESS 19
7mm TCU 4 .41 LONG COLT 1
7mm ULTRA MAG 5 .41 REM MAG 9
7mm WHBY MAG 5 .429 Desert Eagle 11
7mm WSM 5 .44 AUTO MAG 2
7mm/08 ACKLEY IMPROVED 2 .44 COLT 11
7mm/300 WHBY MAG N/A .44 MAGNUM 11
7x57 MAUSER 2 or 10 .44 S&W RUSSIAN 11
7x57R MAUSER 5 .44 S&W SPECIAL 11
7x61 SHARPE & HART 5 .45 AUTO / ACP 2
7x64 BRENNEKE 10 .45 AUTO RIM 13
7x65R   N/A .45 COLT 11
7.35mm CARCANO 2 or 12 .45 GAP 2
7.5mm SCHMIDT-RUBIN 3 .45 SCHOFIELD 14
7.5X54 FRENCH MAS 3 .45 WIN MAG 3
7.62X39   12 .454 CASULL 11
7.62x40 WT 4 .455 COLT 2
7.62X54 RUSSIAN 16 .455 WEBLEY AUTO 2
7.65mm FRENCH LONG 20 .455 WEBLEY REV. 5
7.65mm MAUSER 19 or 6 .460 S&W 14
7.65x53 ARGENTINE MAUSER 3 .475 LINEBAUGH 5
7.7mm JAPANESE 2 .480 RUGER HORNADY 16
7.82mm PATRIOT 8 .480 RUGER R-P 5
7.82mm WARBIRD L MOD 16 .50 A&E 11
7.92mm KURZ 2 .500 LINEBAUGH 8
8mm GIBBS 2 .500 S&W 16
8mm LEBEL 17 5.7x28 F.N. 15
8mm NAMBU 21 7.62x25 TOKAREV 19
8mm REM MAG 5 7.62x38 NAGANT REVOLVER 6
8mm-06   2 9mm A&E 19
8x33 KURTZ 2 9mm LUGER/LARGO 19
8x50R   16 9mm MAKAROV 19
8x56 MANNLICHER SCHOENAUER 2 10mm AUTO 19
8x56 RImmED 16      
8x56R HUNGARIAN 16      
8x57 JRS MAUSER 2      
8x57 MAUSER 2      
8x57R MAUSER 14      
45085 Blackout 2      
8x60S MAUSER 10      
8x68 MAGNUM 11      
8.5x63   2      
9.3x57 MAUSER 2      
9.3x62   2      
9.3x72R   9      
9.3x74R   5      
11.15x60 MAUSER N/A      
19/223   4      
30/40 KRAG  (30 U.S.) 5      
35-55   3      

 

 

>> Zwischenverkauf in unserem Ladengeschäft vorbehalten <<
>> Besichtigung zu den Öffnungszeiten möglich <<
Bayerwald Jagdcenter GmbH & Co. KG, Theresienthaler Str. 25, 94227 Zwiesel

 
 
Fusszeile JaFiWi - Jagd- Fischerei- und Wiederladeartikel Steiner

 

 

 

 






Allgemeine Informationen des Verkäufers


Bild(er)


319 Seitenaufrufe


Artikel kaufen
Keine Gebote mehr möglich!

Copyright (c) 2002-2024 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an.

ImpressumKontaktzur mobilen AnsichtEU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten
request time: 0.003991 sec - runtime: 0.064319 sec